Cennik na usługi księgowe
dokumenty księgowe | ryczałt | KPiR | pełna księgowość |
---|---|---|---|
do 20 szt. | 50zł | 100zł | 500-800zł |
do 50 szt. | 100zł | 150zł | 800-1000zł |
do 100 szt. | 150zł | 200zł | 1000-1500zł |
do 150 szt. | 200zł | 250zł | 1500-1900zł |
do 200 szt. | 250zł | 350zł | 1900-2200zł |
do 300 szt. | 350zł | 400zł | 2200-2600zł |
powyżej 300 dokumentów miesięcznie do uzgodnienia indywidualnie
Cennik na usługi kadrowo-płacowe z obsługą ZUS i U.S.
ilość | płace | kadry | kadry i płace |
---|---|---|---|
do 10 pracowników | 35zł/os. | 25zł/os. | 50 zł/os. |
do 20 pracowników | 30zł/os. | 20 zł/os. | 40 zł/os. |
powyżej 20 pracowników do uzgodnienia indywidualnego
Inne
Sporządzanie | |
---|---|
zeznania podatkowego PIT | od 50 zł/os. |
rocznego sprawozdania finansowego | średnio miesięczne wynagrodzenie |
polityki rachunkowości z planem kont | 800 zł |
wniosku o wpis do KRS-u | 200 zł |
Oferujemy również
- Reprezentowanie w imieniu klienta w urzędach US,ZUS,GUS
- Doradztwo podatkowe
- Pomoc przy pozyskiwaniu kradytów i dotacji unijnych
do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT